| 検査項目 | 検査内容 | 半日 ドック |
1泊2日 ドック |
|
|---|---|---|---|---|
| 問診・診察 | 自覚症状・病歴・視診・触診・聴診 | ● | ● | |
| 計測 | 身長・体重・聴力・腹囲・BMI | ● | ● | |
| 血液型 | ABO式・Rh式 | ● | ||
| 呼吸器検査 | 胸部レントゲン(2方向) | ● | ● | |
| 肺機能検査 | ● | ● | ||
| 消化器検査 | 食道・胃・十二指腸レントゲン または、胃カメラ | ● | ● | |
| 便潜血反応 | ● | |||
| 大腸カメラ | ● | |||
| 超音波検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓 | ● | ● | |
| 循環器検査 | 血圧 | ● | ● | |
| 安静時心電図 | ● | ● | ||
| 負荷心電図(ダブルマスター) | ● | |||
| 血液検査 | 肝機能検査 | AST・ALT・ALP | ● | ● |
| γ-GT・CHE・A/G比・Alb | ● | ● | ||
| 総蛋白・総ビリルビン | ● | ● | ||
| 尿ウロビリノーゲン | ● | ● | ||
| 腎機能検査 | 尿素窒素・尿酸 | ● | ● | |
| クレアチニン | ● | ● | ||
| 尿蛋白・潜血・尿沈査 | ● | ● | ||
| 貧血検査 | 赤血球数・白血球数 | ● | ● | |
| ヘモグロビン・ヘマトクリット | ● | ● | ||
| 血小板数 | ● | ● | ||
| 血液像 | ● | |||
| 脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪 | ● | ● | |
| HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・ non-HDLコレステロール |
● | ● | ||
| 膵機能検査 | アミラーゼ | ● | ● | |
| 糖尿検査 | ヘモグロビンA1c | ● | ● | |
| その他の 検査 |
RF(リウマチ反応) | ● | ||
| CRP | ● | ● | ||
| HBs抗原・HCV抗体 | ● | ● | ||
| 尿検査 | 尿糖・血糖 | ● | ● | |
| 眼科検査 | 視力 | ● | ● | |
| 眼底検査・眼圧検査 | ● | ● | ||
| 総合診断 | 内科診察・生活指導 | ● | ● | |
| 栄養指導 | 食生活調査 | ● | ||
| がん検診 | 前立腺がん検査 | PSA | ● (男性のみ) |
|
| 乳がん検査 | 視触診・マンモグラフィー・乳腺エコー | ● (女性のみ) |
||
| 子宮頸がん検査 | 内診・頸部細胞診 | ● (女性のみ) |
||
| 料金(税込) | 33,000円 | 64,900円 | ||
- 消化器検査はお申込みの際に、レントゲンか胃カメラを選んでいただきます。
胃カメラの場合、2,200円(税込)の追加料金をいただきます。
